| Verwendung | Netz(e) | Ports |
| VoIP | 185.135.52.64/26 | TCP/UDP 5060/5061 (SIP) UDP 16384-32768 (RTP) |
| VoIP (Autoprovisionierung) | 185.135.52.192/27 185.135.52.6 | TCP 443 |
| NTP für autoprovisionierte Geräte | 178.105.166.252 | UDP 123 |
| WebRTC | 185.135.52.64/26 | TCP 443 |
| WebRTC (Turn) | 185.135.52.128/26 | TCP/UDP 3478/5349 UDP 49152-65535 |
| Web-Server | 185.135.52.0/27 | TCP 80/443 |
| VPN-Server | 185.135.52.0/27 | UDP 1194 |
| Softphone | 185.135.52.128/26 | TCP 443/24998 TCP/UDP 4998 |
| Verwendung | Netz(e) | Ports |
| VoIP | 2a02:faa0:0:185:135:52:64:0/112 | TCP/UDP 5060/5061 (SIP) UDP 16384-32768 (RTP) |
| VoIP (Autoprovisionierung) | 2a02:faa0:0:185:135:52:192:0/112 | TCP 443 |
| WebRTC | 2a02:faa0:0:185:135:52:64:0/112 | TCP 443 |
| WebRTC (Turn) | 2a02:faa0:0:185:135:52:128:0/112 | TCP/UDP 3478/5349 UDP 49152-65535 |
| Web-Server | 2a02:faa0:0:185:135:52::/112 | TCP 80/443 |
| VPN-Server | 2a02:faa0:0:185:135:52::/112 | UDP 1194 |
| Softphone | 2a02:faa0:0:185:135:52:128:0/112 | TCP 443/24998 TCP/UDP 4998 |

Bei der Verwendung von Softphones empfiehlt sich die Priorisierung des VoIP Traffics via Group Policy in Windows. Der Standard DSCP Wert für VoIP ist 46 (Expedited Forwarding). Dieser Wert kann jedoch je nach Konfiguration der lokalen Infrastruktur abweichen.
Bei der Nutzung automatischer Vorgänge (Cron Jobs) erfolgen die Anfragen an Ihr jeweils benötigtes System aus den IP-Netzen 185.135.52.0/27 und 2a02:faa0:0:185:135:52::/112.
Bei der Nutzung der IVR-Schnittstelle und CallConnect API erfolgen die Anfragen an Ihren Webserver aus den IP-Netzen 185.135.52.32/27 und 2a02:faa0:0:185:135:52:32:0/112.
